No Products in the Cart
Refrigerador vertical de exhibición de 4 pies, con sistema de enfriamiento por aire forzado, 3 parrillas ajustables e iluminación LED.
Alto: 966 mm (38 1/8")
Ancho: 486 mm (19 1/8")
Profundo: 566 mm (22 1/4")
Alto: 630 mm (24 3/4")
Ancho: 403 mm (15 7/8")
Profundo: 422 mm (16 5/8")

Volumen utilizable: 3.06 ft³ | 87 L
Puertas: 1
Parrillas: 3
Dimensiones de la parrilla:
Consumo: 0.967 kW / 24 H
Amperaje: 1.9 A
Refrigerante: R-290
Cantidad de refrigerante: 0.04 Kg
Potencia de compresor: 1/5 HP
Temperatura de exhibición: 2 °C a 6 °C
Evaporador: Paredes Activas
Fuentes de alimentación: 115V/60 HZ
Longitud de cable: 1.8 m
Iluminación: Modulo LED
Tipo de enchufe: NEMA 5-15P
Control de temperatura: Mecánico
Cargas de remolques:
Peso neto: 39 kg (85 lb)
Peso de embalaje: 40 kg (88 lb)
Dimensiones de embalaje:
| CDMX | CDMX | EDOMEX | EDOMEX | EDOMEX |
|---|---|---|---|---|
| Álvaro Obregón | Miguel Hidalgo | Acolman | Chimalhuacán | San Martín de las Pirámides |
| Atzcapotzalco | Milpa Alta | Atenco | Ecatepec de Morelos | Texcoco |
| Bénito Juárez< | Tláhuac | Atizapán | Huixquilucan | Tlalnepantla de Baz |
| Coyoacán | Tlálpan | Atizapán de Zaragoza | Ixtapaluca | Tultepec |
| Cuajimalpa | Venustiano Carranza | Amecameca | Naucalpan de Juárez | Tultitlán |
| Cuauhtémoc | Xochimilco | Coacalco de Berriozabal | Nezahualcoyotl | Zumpango |
| Gustavo A. Madero | - | Cuautitlán | Nicolás Romero | Valle de Chalco Solidaridad |
| Iztacalco | - | Chalco | La Paz | - |
| Iztapalapa | - | Chicoloapan | Tecamac | - |
| Magdalena Contreras | - | Chiconcuac | Teotihuacán | - |


