No Products in the Cart
Refrigerador vertical de exhibición de 9 pies, con sistema de enfriamiento por aire forzado, 3 parrillas ajustables e iluminación LED.
Alto: 1479 mm (58 3/4")
Ancho: 622 mm (24 1/2")
Profundo: 588 mm (23 1/8")
Alto: 999 mm (39 3/10")
Ancho: 540 mm (21 1/4")
Profundo: 468 mm (18 3/8")

Volumen utilizable: 165 lt | 6 ft3
Puertas: 1
Parrillas: 3
Dimensiones de la parrilla:
Consumo: 2.2 kW / 24 H
Amperaje: 3.2 A
Refrigerante: R-290
Cantidad de refrigerante: 0.052 Kg
Potencia de compresor: 1/5 HP
Evaporador: Aire Forzado
Temperatura de exhibición:
Fuentes de alimentación: 115V/60 HZ
Longitud de cable: 1.7 m
Iluminación: LED
Tipo de enchufe: NEMA 5-15P
Control de temperatura: CL2
Cargas de remolques:
Peso neto: 67.5 kg (149 lb)
Peso de embalaje: 68.3 kg (151 lb)
Dimensiones de embalaje:
| CDMX | CDMX | EDOMEX | EDOMEX | EDOMEX |
|---|---|---|---|---|
| Álvaro Obregón | Miguel Hidalgo | Acolman | Chimalhuacán | San Martín de las Pirámides |
| Atzcapotzalco | Milpa Alta | Atenco | Ecatepec de Morelos | Texcoco |
| Bénito Juárez< | Tláhuac | Atizapán | Huixquilucan | Tlalnepantla de Baz |
| Coyoacán | Tlálpan | Atizapán de Zaragoza | Ixtapaluca | Tultepec |
| Cuajimalpa | Venustiano Carranza | Amecameca | Naucalpan de Juárez | Tultitlán |
| Cuauhtémoc | Xochimilco | Coacalco de Berriozabal | Nezahualcoyotl | Zumpango |
| Gustavo A. Madero | - | Cuautitlán | Nicolás Romero | Valle de Chalco Solidaridad |
| Iztacalco | - | Chalco | La Paz | - |
| Iztapalapa | - | Chicoloapan | Tecamac | - |
| Magdalena Contreras | - | Chiconcuac | Teotihuacán | - |


